<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Deportivas Garantizadas &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.apuestasgarantizadas.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestasgarantizadas.com</link>
	<description>Sistema de apuestas garantizadas. Gana dinero apostando en eventos deportivos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sabastien Ogier inicia el rally de Japón con el mejor tiempo</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/sabastien-ogier-inicia-el-rally-de-japon-con-el-mejor-tiempo</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/sabastien-ogier-inicia-el-rally-de-japon-con-el-mejor-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/sabastien-ogier-inicia-el-rally-de-japon-con-el-mejor-tiempo</guid>
		<description><![CDATA[En segunda posición quedó el finlandés Mikko Hirvonen (Ford) con una diferencia de 2 segundos. Dani Sordo acabó tercero.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En segunda posición quedó el finlandés Mikko Hirvonen (Ford) con una diferencia de 2 segundos. Dani Sordo acabó tercero.<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/motor/articulo/sabastien-ogier-inicia-rally-japon/dasmot/20100909dasdasmot_2/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/sabastien-ogier-inicia-el-rally-de-japon-con-el-mejor-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los organizadores del GP de India aseguran que el circuito estará listo para 2011</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/los-organizadores-del-gp-de-india-aseguran-que-el-circuito-estara-listo-para-2011</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/los-organizadores-del-gp-de-india-aseguran-que-el-circuito-estara-listo-para-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/los-organizadores-del-gp-de-india-aseguran-que-el-circuito-estara-listo-para-2011</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La gente está un poco escéptica sobre la habilidad de la India para acoger eventos internacionales. Espero que una vez que los Juegos de la Commonwealth, demuestren que el país puede hacerlo&#8221;, indicó Mark Hughes.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La gente está un poco escéptica sobre la habilidad de la India para acoger eventos internacionales. Espero que una vez que los Juegos de la Commonwealth, demuestren que el país puede hacerlo&#8221;, indicó Mark Hughes.<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/motor/articulo/organizadores-gp-india-aseguran-circuito/dasmot/20100909dasdasmot_1/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/los-organizadores-del-gp-de-india-aseguran-que-el-circuito-estara-listo-para-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Electronics Valencia cierra acuerdo con Jeremy Richardson</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/power-electronics-valencia-cierra-acuerdo-con-jeremy-richardson</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/power-electronics-valencia-cierra-acuerdo-con-jeremy-richardson#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/power-electronics-valencia-cierra-acuerdo-con-jeremy-richardson</guid>
		<description><![CDATA[Richardson tiene 26 años, mide 201 centímetros y viajará a Valencia en los próximos días para pasar la revisión médica y rubricar el acuerdo que le vinculará al Power Electronics para esta campaña 2010-11.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richardson tiene 26 años, mide 201 centímetros y viajará a Valencia en los próximos días para pasar la revisión médica y rubricar el acuerdo que le vinculará al Power Electronics para esta campaña 2010-11.<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/baloncesto/articulo/power-electronics-valencia-cierra-acuerdo/dasbal/20100909dasdasbal_3/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/power-electronics-valencia-cierra-acuerdo-con-jeremy-richardson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La derrota de España, seguida por más de 2,2 millones de espectadores</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-seguida-por-mas-de-22-millones-de-espectadores</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-seguida-por-mas-de-22-millones-de-espectadores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-seguida-por-mas-de-22-millones-de-espectadores</guid>
		<description><![CDATA[El minuto de oro se produjo a las 18.48 horas, cuando casi tres millones y medio estaban siguiendo el partido.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El minuto de oro se produjo a las 18.48 horas, cuando casi tres millones y medio estaban siguiendo el partido.<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/baloncesto/articulo/derrota-espana-seguida-22-millones/dasbal/20100909dasdasbal_2/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-seguida-por-mas-de-22-millones-de-espectadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La derrota de España, letra pequeña en los periódicos deportivos</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-letra-pequena-en-los-periodicos-deportivos</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-letra-pequena-en-los-periodicos-deportivos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-letra-pequena-en-los-periodicos-deportivos</guid>
		<description><![CDATA[AS contiene una doble página interior donde aglutina toda la información, crónica y declaraciones del enfrentamiento, que el diario deportivo madrileño titula &#8220;España cierra un ciclo&#8221;.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AS contiene una doble página interior donde aglutina toda la información, crónica y declaraciones del enfrentamiento, que el diario deportivo madrileño titula &#8220;España cierra un ciclo&#8221;.<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/baloncesto/articulo/derrota-espana-letra-pequena-periodicos/dasbal/20100909dasdasbal_1/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-derrota-de-espana-letra-pequena-en-los-periodicos-deportivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federer se venga de Soderling</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/federer-se-venga-de-soderling</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/federer-se-venga-de-soderling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/federer-se-venga-de-soderling</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer se clasificó por séptimo año consecutivo para las semifinales del US Open y además lo hizo tomándose cumplida venganza de Robin Soderling, el hombre que lo eliminó en los cuartos de Roland Garros, tras vencerle por 6-4, 6-4 y 7-5.&#160; Leer


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roger Federer se clasificó por séptimo año consecutivo para las semifinales del US Open y además lo hizo tomándose cumplida venganza de Robin Soderling, el hombre que lo eliminó en los cuartos de Roland Garros, tras vencerle por 6-4, 6-4 y 7-5.&nbsp; <a href="http://www.marca.com/2010/09/09/tenis/us_open/1284010311.html">Leer</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.marca.com/2010/09/09/tenis/us_open/1284010311.html"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/federer-se-venga-de-soderling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Liga de Quito retiene el título de campeón de la Recopa</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/el-liga-de-quito-retiene-el-titulo-de-campeon-de-la-recopa</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/el-liga-de-quito-retiene-el-titulo-de-campeon-de-la-recopa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/el-liga-de-quito-retiene-el-titulo-de-campeon-de-la-recopa</guid>
		<description><![CDATA[El ecuatoriano Liga Deportiva y Universitaria de Quito (LDUQ) revalidó este miércoles su título de campeón de la Recopa Sudamericana de fútbol al igualar a cero en la vuelta de la final ante el Estudiantes argentino y tras lograr una victoria en casa.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ecuatoriano Liga Deportiva y Universitaria de Quito (LDUQ) revalidó este miércoles su título de campeón de la Recopa Sudamericana de fútbol al igualar a cero en la vuelta de la final ante el Estudiantes argentino y tras lograr una victoria en casa.<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/futbol/articulo/liga-quito-retiene-titulo-campeon/dasftb/20100909dasdasftb_9/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/el-liga-de-quito-retiene-el-titulo-de-campeon-de-la-recopa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plantilla de Pep es 42 kilos más barata que la de Mourinho</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-plantilla-de-pep-es-42-kilos-mas-barata-que-la-de-mourinho</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-plantilla-de-pep-es-42-kilos-mas-barata-que-la-de-mourinho#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/la-plantilla-de-pep-es-42-kilos-mas-barata-que-la-de-mourinho</guid>
		<description><![CDATA[Pep Guardiola tuvo una premisa clara desde que acabó la pasada temporada. Quería reforzar al equipo en los puestos que fuesen necesarios. Se gastó dinero, pero a pesar de ello, su plantilla es casi 42 millones más barata que el conjunto que Florentino le dio a Mourinho.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pep Guardiola tuvo una premisa clara desde que acabó la pasada temporada. Quería reforzar al equipo en los puestos que fuesen necesarios. Se gastó dinero, pero a pesar de ello, su plantilla es casi 42 millones más barata que el conjunto que Florentino le dio a Mourinho.<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/futbol/articulo/plantilla-pep-42-kilos-barata/dasftb/20100909dasdaiftb_40/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/la-plantilla-de-pep-es-42-kilos-mas-barata-que-la-de-mourinho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzaro: &quot;No me da miedo el desafío de jugar en España&quot;</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/lanzaro-no-me-da-miedo-el-desafio-de-jugar-en-espana</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/lanzaro-no-me-da-miedo-el-desafio-de-jugar-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/lanzaro-no-me-da-miedo-el-desafio-de-jugar-en-espana</guid>
		<description><![CDATA[Firmó por un año y dos opcionales


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmó por un año y dos opcionales<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/futbol/articulo/lanzaro-da-miedo-desafio-jugar/dasftb/20100909dasdaiftb_39/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/lanzaro-no-me-da-miedo-el-desafio-de-jugar-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Getafe vuelve a vestirse de Verino al traerle suerte</title>
		<link>http://www.apuestasgarantizadas.com/el-getafe-vuelve-a-vestirse-de-verino-al-traerle-suerte</link>
		<comments>http://www.apuestasgarantizadas.com/el-getafe-vuelve-a-vestirse-de-verino-al-traerle-suerte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasgarantizadas.com/el-getafe-vuelve-a-vestirse-de-verino-al-traerle-suerte</guid>
		<description><![CDATA[Ayer lucieron los nuevos trajes


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer lucieron los nuevos trajes<br />
<a target="_blank" href="http://www.as.com/futbol/articulo/getafe-vuelve-vestirse-verino-traerle/dasftb/20100909dasdaiftb_37/Tes"><br />
<img border="0" src="http://www.apuestasgarantizadas.com/imagenes/leer.gif" width="183" height="25"></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestasgarantizadas.com/el-getafe-vuelve-a-vestirse-de-verino-al-traerle-suerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
